Kjuklingheia rundt
Postet av Ski den 27. Mar 2019
Tirsdag ettermiddag var det klart for sesongens siste løp på Høgås - Kjuklingheia Rundt. Klassisk fellesstart 8,5 km, seigt føre og +4 grader.
25 forventningsfulle skiløpere stilte til start. Yngste var 9 år og eldste var både bestefar og passert 70.
Gjermund Steinsland hadde funnet veien til Høgås denne tirsdagen og var favoritt til å stake i land seieren. Han var først over mål, nr. 2 Morten Kjetså og nr. 3 Nils Olav Kjetså Røed. Amalie Frigstad var raskeste jente.
Resultater Kjuklingheia rundt 2019
| Utøver | klasse | tid | 
| Endre Robstad | 2010 | 67.39 | 
| Kjell Hauan | 2009 | 37.13 | 
| Torbjørn Grindheim | 2008 | 33.41 | 
| Anders Røed | 2007 | 34.33 | 
| Synne Landås | 2007 | 52.37 | 
| Lina Grindheim | 2006 | 31.23 | 
| Astrid Hauan | 2006 | 31.44 | 
| Even Birkeland | 2006 | 30.50 | 
| Torstein Landås | 2005 | 30.03 | 
| Jens Frigstad | 2005 | 31.16 | 
| Marthe Undeland Heisel | 2005 | 31.36 | 
| Kari Robstad | 2005 | 38.30 | 
| Nils Olav Røed | 2004 | 28.02 | 
| Harald Robstad | 2004 | 31.14 | 
| Anna Hauan | 2004 | 32.50 | 
| Morten Kjetså | 2003 | 27.52 | 
| Amalie Frigstad | 2003 | 29.39 | 
| Gjermund Steinsland | MS | 27.51 | 
| Dag Refsnes | Vet | 29.01 | 
| Arne Aasheim | Vet | 29.53 | 
| Ernst Frigstad | Vet | 32.11 | 
| Tor Arne Heisel | Vet | 39.40 | 
| John Gautestad | Vet/trim | 40.35 | 
| Ove Kjetså | Vet/trim | 46.05 | 
| Odd Harald Robstad | Vet | 67.41 | 


Vinner av Kjuklingheia rundt 2019, Gjermund Steinsland.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Ski
 
                        
                    
             
            Resultater Trollrennet lørdag 28. jan
28.01.2023
 
                        
                    
             
            Skisesongen er over på Høgås
20.04.2020
 
                        
                    
             
            God Påske alle skivenner
08.04.2020
 
                        
                    
             
            God Påske
04.04.2020
 
                    
			    	     
                        
                    